Live Dates 2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum finibus cursus egestas. Cras quis vehicula quam, a tempus velit. Ut feugiat augue in sodales luctus

No shows booked at the moment.
Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
Tour: Yesterday is Here 2023 | |||
03.05.2023 | Bad Homburg | Speicher | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Am Bahnhof 2. | |||
04.05.2023 | Hannover | Raschplatzpavillon | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Lister Meile 4. | |||
05.05.2023 | Lutterbek | Lutterbeker | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Dorfstr. 11. Venue phone: 04343 9442. | |||
06.05.2023 | Neustrelitz | Alte Kachelofenfabrik | Germany |
Time: 8:00pm. Admission: 18 €. Age restrictions: All Ages. Address: Sandberg 3A-C. Venue phone: +492981 203145. | |||
07.05.2023 | Stralsund | Gustav Adolf Saal Kulturkirche St. Jacobi | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Jacobiturmstraße 28a. Venue phone: Tel.: 03831 – 30 96 96. Buy Tickets | |||
09.05.2023 | Lichtentanne bei Zwickau | St. Barbara | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Hauptstr. 30. | |||
10.05.2023 | Berlin | Art Stalker | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Kaiser-Friedrich-Straße 67. Venue phone: 030 22052960. | |||
11.05.2023 | Dieburg | JVA | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. | |||
12.05.2023 | Nittel | Weingut Karl Sonntag | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Kirchenweg 22. Venue phone: 0151 68165309. | |||
13.05.2023 | Karlsruhe | Tollhaus | Germany |
Time: 8:10pm. Age restrictions: All Ages. Address: Alter Schlachthof. Venue phone: 0721 964050. | |||
14.05.2023 | St. Johann/Tirol | Alte Gerberei | Austria |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Lederergasse 5. | |||
16.05.2023 | Wien | Porgy & Bess | Austria |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Riemergasse 11. | |||
18.05.2023 | St. Margrethen | Torkel | Switzerland |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. | |||
19.05.2023 | Hard / Bodensee | Kammgarn | Austria |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. | |||
20.05.2023 | Fribourgh | La Spirale | Switzerland |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Pl. du Petit-Saint-Jean 39. | |||
21.05.2023 | Wädenswil | Theater Ticino | Switzerland |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Seestrasse 57. Venue phone: +41 44 780 93 58. |
Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
Tour: Bonfire Tour 23 | |||
20.05.2023 | Malmö, 21143 | Viktoria Teater | Sweden |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Södra Förstadsgatan 18. | |||
21.05.2023 | Almhult | Folkets Huset | Sweden |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. | |||
23.05.2023 | Halmstad | tba | Sweden |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. | |||
24.05.2023 | Kristianstad | tba | Sweden |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. | |||
Tour: Bonfire Tour 23 | |||
25.05.2023 | Lutterbek | Lutterbeker | Germany |
Time: 9:30pm. Age restrictions: All Ages. Address: Dorfstr. 11. Venue phone: 04343 9442. | |||
26.05.2023 | Tübingen | Sudhaus | Germany |
Time: 9:30pm. Age restrictions: All Ages. Address: Hechinger Str.. | |||
27.05.2023 | Baden Baden | Blues Club | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. | |||
28.05.2023 | Koblenz | Cafe Hahn | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Neuste. 15. | |||
01.06.2023 | Zürich | Moods | Switzerland |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. | |||
02.06.2023 | Saarburg | Open Air Kasernenareal | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. | |||
Tour: Bonfire Tour 23 | |||
03.06.2023 | Mannheim | Ale Feuerwache | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Brückenstraße 2. Venue phone: 0621 2939281. | |||
04.06.2023 | Mainz | Frankfurter Hof | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. | |||
06.06.2023 | Aschaffenburg | Colos-Saal | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Rossmarkt 19. Venue phone: 06021 27239. Buy Tickets | |||
07.06.2023 | Prage | Futurum Music Bar | Czech Republic |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. | |||
09.06.2023 | Erlangen | E-Werk | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Fuchsenwiese. Buy Tickets | |||
Tour: Bonfire Tour 23 | |||
10.06.2023 | Mölln | Konzert Open Air Bühne im Stadthauptmannshof Mölln | Germany |
Time: 9:30pm. Age restrictions: All Ages. | |||
15.06.2023 | Salzburg | Jazzit | Austria |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Elisabethstraße 11. Venue phone: +43 662 883264. | |||
16.06.2023 | Innsbruck | Treibhaus | Austria |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. |
Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
Tour: Riot Days 23 | |||
15.05.2023 | Heidelberg | tba | Germany |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. |
Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
29.11.2023 | Köln | Deutschlandradio | Germany |
Time: 12:10pm. Age restrictions: All Ages. „Sonntagsspaziergang – Reisenotizen aus Deutschland und der Welt“ ab 12:10 RADIOPROGRAMM New York Past & Present |
Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
01.09.2023 | Hoofdorp | De Meerse | Netherlands |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. | |||
22.09.2023 | Heerlen | Theatre | Netherlands |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. | |||
24.09.2023 | Kopenhagen | Christians Kirke | Denmark |
Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. |
No shows booked at the moment.
No shows booked at the moment.
No shows booked at the moment.
No shows booked at the moment.